CHAIRMAN'S SPEECH
董事长致辞JJHPS3015智能湿喷机
最大喷射高度 | 15M | 最高车速 | 25km/h |
---|---|---|---|
最大喷射宽度 | 27m | 最小离地间隙 | 200mm |
前方喷射距离 | 13m | 最大爬坡度 | 35% |
操作人数 | 2人 | 外形尺寸(mm) | 7900*2600*3200 |
最大泵送排送量 | 26m³/h | 总质量 | 18000kg |
发动机额定功率 | 82kW | 液压系统压力 | 28MPa |
泵送系统功率 | 55kW | 料斗容积 | 350L |
JJSP30D手持式湿喷机/四把枪
最大喷射高度 | 15M | 最高车速 | 25km/h |
---|---|---|---|
最大喷射宽度 | 35M | 最小离地间隙 | 200mm |
前方喷射距离 | 15m | 最大爬坡度 | 35% |
操作人数 | 6-8人 | 外形尺寸(mm) | 7000*2300*2400 |
最大泵送排送量 | 26m³/h | 总质量 | 7000kg |
发动机额定功率 | 48kW | 液压系统压力 | 20MPa |
泵送系统功率 | 55kW | 料斗容积 | 350L |
JJSP20D手持式湿喷机/两把枪
最大喷射高度 | 15M | 最高车速 | 25km/h |
---|---|---|---|
最大喷射宽度 | 35M | 最小离地间隙 | 200mm |
前方喷射距离 | 15m | 最大爬坡度 | 35% |
操作人数 | 4人 | 外形尺寸(mm) | 7000*2300*2400 |
最大泵送排送量 | 20m³/h | 总质量 | 7000kg |
发动机额定功率 | 48kW | 液压系统压力 | 20MPa |
泵送系统功率 | 55kW | 料斗容积 | 350L |
JJHBT60C车载式混凝土输送泵
最大泵送排量 | 60m³/h | 发动机最大功率 | 70kW |
---|---|---|---|
最大泵送压力 | 12MPa | 最大行驶速度 | 25km/h |
泵送系统形式 | 电动机 | 最大爬坡度 | 35% |
泵送动力功率 | 75kW | 外形尺寸(mm) | 7300*2600*2100 |
总质量 | 9000kg | 最小离地间隙 | 200mm |
主油泵排量 | 190ml/min | ||
JJHBT60C混凝土输送泵
最大泵送排量 | 60m³/h | 最大泵送压力 | 12MPa |
---|---|---|---|
泵送系统形式 | 电动机 | 泵送动力功率 | 75km |
主油泵排量 | 190ml/min | 外形尺寸(mm) | 6300*1900*2050 |
总质量 | 6000kg | 最小离地间隙 | 200mm |
PZ-7*2型自动上料喷浆机
理论排量 | 7m³/h*2 | 油缸电机功率 | 11kW |
---|---|---|---|
最大输送距离 | 35M | 振动器功率 | 2.2km |
拌合物最大骨粒粒径 | 1CM | 电压等级 | 380V |
工作风压 | 0.6-0.8MPa | 外形尺寸(mm) | 6200*3100*2400 |
耗风量 | 8-10m³/min | 柴油机功率 | 24kW |
喷浆机电机功率 | 7.5kW | 整机重量 | 6.3T |
料斗容量 | 6m³ | 行走速度 | 20km/h |
Z175A双螺杆空压机